Toz ve sıvı filtrasyonunda kullanılan iğneli keçe filtre torbaları, işletme şartlarına bağlı olarak: Polyester, Polypropylene, Homopolymere Akrilik (Dolanit), Copolymer Akrilik, Polyphenylsulfide (Ryton), Meta-Aramid (Nomex), Polyimide (P-84), PTFE (Teflon), Cam Elyaf’tan mamul keçe kumaşlar kullanılarak üretilmekte olup, kaliteleri Avrupa Normlarındadır.

Kumaşların iç dokuları genellikle kendi malzemesinden üretilmektedir. Cam Elyaf ürünleri kırılgan niteliğe sahip oldukları için ürün keçe olarak değil dokuma olarak üretilir ve bu nedenle iç dokusu yoktur. Ürünlerimizin hepsi kalender ve gaze işlemine tabi tutulmuş olup, istenildiğinde su ve yağ itici özellik kazandırmak amacı ile Teflon Hidrofob Emprenye işlemi uygulanmaktadır. Silkelemeyi kolaylaştırmak, tozun keçe gözeneklerine işleyerek hava geçirgenliğini düşürmesini geciktirmek için toz tutma yüzeyi e-PTFE membran ile kaplanabilmektedir.

Filtre torbalarının dikiminde filtre kumaşının iç dokusu ile aynı malzemeden mamul dikiş ipliği kullanılmaktadır. Torbaların boy dikişi yüksek mukavemetli dikiş ipliği kullanılarak özel 3 sıra zincir tipi dikim yapılmakta olup, dip kapak kısmı dikimi için aynı özel dikim metodu uygulanmaktadır. Aksi takdirde sistemde çalışan sisteme uygun seçilmiş torbalar boydan boya veya dip kısmında çözülme nedeni ile kopma meydana gelir. Bu da sistemde kullanılan torbaların kısa ömürlü olmasına neden olur.

 

 
MALZEME AĞIRLIK HAVA GEÇİRGENLİĞİ KOPMA MUKAVEMETİ KALINLIK ÇALIŞMA SICAKLIĞI YÜZEY İŞLEMİ
  gram/m2 lt/dm2/saat @ Dp.200 Pa kgf/5 cm mm 0C  
Polyester 525 11000-14000 150-190 2,00 150 Kalender+Gaze
Polyester 525 11000-14000 150-190 2,00 150 Kalender+Gaze+Teflon
Polyester 550 9000-11000 150-190 2,00 150 Kalender+Gaze
Polyester 550 9000-11000 150-190 2,20 150 Kalender+Gaze
Polyester 550 9000-11000 150-190 2,20 150 Kalender+Gaze+Teflon
Polyester 600 6000-9000 150-190 2,40 150 Kalender+Gaze
Polyester 600 6000-9000 150-190 2,40 150 Kalender+Gaze+Teflon
Polyester+ePTFE 550 4000 110-140 2,50 150 Kalender+Gaze
Polipropilen 525 9000 110-140 2,00 90 Kalender+Gaze
Polipropilen 525 9000 110-140 2,00 90 Kalender+Gaze+Teflon
Polyester+Akrilik+Antistatik 525 11000-14000 110-140 2,00 130 Kalender+Gaze
Polyester+Akrilik+Antistatik 525 11000-14000 110-140 2,00 130 Kalender+Gaze+Teflon
Akrilik Kopolimer 525 11000-14000 110-140 2,00 130 Kalender+Gaze
Akrilik Kopolimer 525 11000-14000 110-140 2,00 130 Kalender+Gaze+Teflon
Akrilik Homopolimer 525 9000-11000 110-140 2,00 140 Kalender+Gaze
Akrilik Homopolimer 525 9000-11000 110-140 2,00 140 Kalender+Gaze+Teflon
PPS- Polifenilen Sülfit 525 9000-11000 70-120 2,00 180 Kalender+Gaze
PPS- Polifenilen Sülfit 525 9000-11000 70-120 2,00 180 Kalender+Gaze+Teflon
Meta Aramid-Nomex 400 11000-14000 110-140 1,80 200 Kalender+Gaze
Meta Aramid-Nomex 400 11000-14000 110-140 1,80 200 Kalender+Gaze+Teflon
Meta Aramid-Nomex 525 9000-11000 130-170 2,00 200 Kalender+Gaze
Meta Aramid-Nomex 525 9000-11000 130-170 2,00 200 Kalender+Gaze+Teflon
Poliamid 525 9000-11000 130-170 2,00 260 Kalender+Gaze
Poliamid 525 9000-11000 130-170 2,00 260 Kalender+Gaze+Teflon
PTFE (Teflon) 750 9000 150-200 2,00 270 Kalender+Gaze
Glass Fibre (cam elyaf) 770 3000 150-200 1,70 290 Kalender+Gaze+ePTFE

Tabloda,
  • Hava geçirgenliği sütununda yer alan değerler Dp:200 Pa. basınç farkında lt /dm²/saat. olarak verilmiştir.
  • Mukavemet sütununda yer alan tüm bilgiler, boyuna – enine sıra düzenine göre sunulmuştur.
  • Tabloda verilen tüm bilgiler ISO ve TSE standartlarına uygun olarak verilmiştir. (ISO 1043-1), (TS EN 29073-1), (ISO 1043-1), (ISO 5081), (DIN 53517)
MALZEME
PE PE+ePTFE PP PA AC AH PPS NX P-84 PTFE GF
Asit 2 2 4 3 2 2 4 2 3 3 3
Alkali 1 1 4 1 2 2 4 2 2 3 1
Hidroliz 1 1 4 1 4 4 4 2 1 3 3
Oksidasyon 4 4 1 4 3 3 2 3 3 4 4
Solvent 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4

1) Zayıf 2) Orta 3) İyi 4) Çok İyi

Uygulanan Standart Yüzey İşlemler :
Kalender ve Gaze

İsteğe Bağlı İşlemler:
Hidrofob Emprenye, Teflon PTFE (Teflon) daldırma, e-PTFE Membran laminasyonu

Etiketler: torba filtre, jetpulse
Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsın. Daha fazla bilgi edinmek için Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası sayfalarımızı ziyaret edebilirsin.